复星医药公告 ,2024年实现营业收入410.67亿元,同比下降0.80%;归母净利润27.7亿元,同比增长16.08% 。公司拟每10股派发现金红利3.2元(含税)。报告期内,公司进一步聚焦创新药和高值器械 ,推进产品结构和策略转型。创新产品收入稳步增长,核心品种创新型抗PD-1单抗斯鲁利单抗注射液(中国境内商品名:汉斯状) 、CAR-T细胞治疗产品奕凯达(阿基仑赛注射液)、止吐药物奥康泽(奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊)以及长效重组人粒细胞集落刺激因子产品珮金(拓培非格司亭注射液)、心衰和高血压治疗药物一心坦(沙库巴曲缬沙坦钠片)均实现较快增长。
恒瑞医药:2024年归母净利润63.37亿元,同比增长47.28%,拟10派2元|界面新闻 · 快讯
宣泰医药:2024年归母净利润同比增长109.97%|界面新闻 · 快讯
三花智控:2024年归母净利润30.99亿元,同比增长6.1%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
圣诺生物:预计一季度归母净利润同比增长137.97%-190.85%|界面新闻 · 快讯
天地科技:预计一季度归母净利润14.26亿元-14.47亿元,同比增长106%-109%|界面新闻 · 快讯
坤泰股份:2024年归母净利润4829.24万元,同比增长0.84%,拟10派1.26元|界面新闻 · 快讯
奋达科技:一季度归母净利润4044.86万元,同比增长84.07%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...