宣泰医药2月26日公告,2024年营业总收入为5.13亿元 ,同比增长70.97%;归母净利润1.28亿元,同比增长109.97%;基本每股收益0.28元。主要原因包括产品销售收入及权益分成收入显著增长,以及CMO收入增长明显 。
你可能想看:
恒瑞医药:2024年归母净利润63.37亿元,同比增长47.28%,拟10派2元|界面新闻 · 快讯
复星医药:2024年净利润同比增长16.08%,拟10派3.2元|界面新闻 · 快讯
新锐股份:2024年归母净利润1.81亿元,同比增长10.89%|界面新闻 · 快讯
国睿科技:2024年归母净利润同比增长5.10%,拟10派1.57元|界面新闻 · 快讯
光华股份:2024年归母净利润同比增长39.1%,拟10派3.6元|界面新闻 · 快讯
科大智能:一季度归母净利润2103.45万元,同比增长97.55%|界面新闻 · 快讯
赤峰黄金:2024年归母净利润同比增长119.46%,拟10派1.6元|界面新闻 · 快讯
光线传媒:一季度归母净利润20.16亿元,同比增长374.79%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...