恒瑞医药3月30日公告,2024年营业收入279.85亿元 ,同比增长22.63%;归属于上市公司股东的净利润63.37亿元,上年同期43.02亿元,同比增长47.28%;基本每股收益1元。拟向全体股东按每10股派发现金股利2.00元(含税) 。
你可能想看:
恒玄科技:2024年净利润4.6亿元,同比增长272%|界面新闻 · 快讯
五洲特纸:2024年归母净利润3.62亿元,同比增长33.2%|界面新闻 · 快讯
西部超导:2024年归母净利润8.1亿元,同比增长7.64%|界面新闻 · 快讯
湖南黄金:预计一季度归母净利润3.25亿元-3.74亿元,同比增长100%-130%|界面新闻 · 快讯
中国西电:一季度归母净利润2.95亿元,同比增长42.1%|界面新闻 · 快讯
京东方A业绩快报:2024年度归母净利润53.23亿元,同比增长108.97%|界面新闻 · 快讯
美的集团:2024年净利润385.39亿元,同比增长14.3%|界面新闻 · 快讯
中材国际:一季度归母净利润6.63亿元,同比增长4.19%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...