奋达科技4月23日公告,2025年第一季度实现营业收入7.6亿元 ,同比增长15.82%;归属于上市公司股东的净利润4044.86万元,同比增长84.07%;基本每股收益0.0224元 。
你可能想看:
虹软科技:一季度归母净利润4966.4万元,同比增长45.36%|界面新闻 · 快讯
银禧科技:一季度归母净利润1791.62万元,同比增长687.67%|界面新闻 · 快讯
科大智能:一季度归母净利润2103.45万元,同比增长97.55%|界面新闻 · 快讯
汇金科技:一季度归母净利润135.28万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
川金诺:预计一季度归母净利润6500万元-8000万元,同比增长218.96%-292.56%|界面新闻 · 快讯
华策影视:一季度归母净利润9211.35万元,同比增长206.9%|界面新闻 · 快讯
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...