虹软科技4月14日公告,2025年第一季度实现营业收入2.09亿元 ,同比增长13.77%;归属于上市公司股东的净利润4966.4万元,同比增长45.36%;基本每股收益0.12元 。
你可能想看:
银禧科技:一季度归母净利润1791.62万元,同比增长687.67%|界面新闻 · 快讯
奋达科技:一季度归母净利润4044.86万元,同比增长84.07%|界面新闻 · 快讯
飞荣达:一季度归母净利润5776.37万元,同比增长85.57%|界面新闻 · 快讯
光华科技:预计一季度归母净利润同比增长479.25%-637.23%|界面新闻 · 快讯
科陆电子:一季度归母净利润6745.09万元,同比增长857.45%|界面新闻 · 快讯
凯立新材:一季度归母净利润2189.96万元,同比增长90.48%|界面新闻 · 快讯
纳睿雷达:一季度归母净利润2166.56万元,同比增长412.07%|界面新闻 · 快讯
锡南科技:一季度归母净利润2608.84万元,同比下滑7.39%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...