杰创智能4月20日公告,2025年第一季度实现营业收入1.72亿元 ,同比增长5.45%;归属于上市公司股东的净利润1363.38万元,同比增长911.82%;基本每股收益0.09元 。
你可能想看:
科大智能:一季度归母净利润2103.45万元,同比增长97.55%|界面新闻 · 快讯
金凯生科:一季度归母净利润4741.78万元,同比增长183.24%|界面新闻 · 快讯
北元集团:预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12%|界面新闻 · 快讯
川金诺:预计一季度归母净利润6500万元-8000万元,同比增长218.96%-292.56%|界面新闻 · 快讯
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
华策影视:一季度归母净利润9211.35万元,同比增长206.9%|界面新闻 · 快讯
超声电子:预计一季度归母净利润3800万元-4500万元,同比增长120.38%-160.98%|界面新闻 · 快讯
奋达科技:一季度归母净利润4044.86万元,同比增长84.07%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...