山东威达4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入4.4亿元,同比下降9.96%;归属于上市公司股东的净利润5924.68万元 ,同比增长1.03%;基本每股收益0.13元。
你可能想看:
上海电影:一季度归母净利润6527.19万元,同比增加41.55%|界面新闻 · 快讯
山东玻纤:预计2025年一季度归母净利润699万元至1048万元,同比上涨108%至112%|界面新闻 · 快讯
南华期货:一季度归母净利润8573.83万元,同比增加0.13%|界面新闻 · 快讯
镇海股份:一季度归母净利润592.68万元,同比下滑29.57%|界面新闻 · 快讯
华策影视:一季度归母净利润9211.35万元,同比增长206.9%|界面新闻 · 快讯
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
中科电气:一季度归母净利润1.34亿元,同比增加465.8%|界面新闻 · 快讯
超声电子:预计一季度归母净利润3800万元-4500万元,同比增长120.38%-160.98%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...