上海电影4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入2.48亿元 ,同比增长17.9%;归属于上市公司股东的净利润6527.19万元,同比增长41.55%;基本每股收益0.15元 。
你可能想看:
南华期货:一季度归母净利润8573.83万元,同比增加0.13%|界面新闻 · 快讯
上海电影:2024年归母净利润9004.71万元,同比下降29.08%|界面新闻 · 快讯
山东威达:一季度归母净利润5924.68万元,同比增加1.03%|界面新闻 · 快讯
纳睿雷达:一季度归母净利润2166.56万元,同比增长412.07%|界面新闻 · 快讯
锡南科技:一季度归母净利润2608.84万元,同比下滑7.39%|界面新闻 · 快讯
盐津铺子:一季度归母净利润1.78亿元,同比增加11.64%|界面新闻 · 快讯
西菱动力:预计一季度归母净利润2000万元-2200万元,同比增长97.68%-117.44%|界面新闻 · 快讯
甘源食品:一季度归母净利润5275.79万元,同比下降42.21%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...