川金诺4月17日晚间公告 ,2025年第一季度实现营业收入7.21亿元,同比增长24%;归属于上市公司股东的净利润7202.18万元,同比增长253.41%;基本每股收益0.2620元。
你可能想看:
川金诺:预计一季度归母净利润6500万元-8000万元,同比增长218.96%-292.56%|界面新闻 · 快讯
华策影视:一季度归母净利润9211.35万元,同比增长206.9%|界面新闻 · 快讯
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
超声电子:预计一季度归母净利润3800万元-4500万元,同比增长120.38%-160.98%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
奋达科技:一季度归母净利润4044.86万元,同比增长84.07%|界面新闻 · 快讯
虹软科技:一季度归母净利润4966.4万元,同比增长45.36%|界面新闻 · 快讯
飞荣达:一季度归母净利润5776.37万元,同比增长85.57%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...