南华期货4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入5.34亿元 ,同比下降46.2%;归属于上市公司股东的净利润8573.83万元,同比增加0.13%;基本每股收益0.14元 。
你可能想看:
山东威达:一季度归母净利润5924.68万元,同比增加1.03%|界面新闻 · 快讯
上海电影:一季度归母净利润6527.19万元,同比增加41.55%|界面新闻 · 快讯
步步高:一季度归母净利润1.19亿元,同比增加488.44%|界面新闻 · 快讯
川金诺:预计一季度归母净利润6500万元-8000万元,同比增长218.96%-292.56%|界面新闻 · 快讯
镇海股份:一季度归母净利润592.68万元,同比下滑29.57%|界面新闻 · 快讯
华策影视:一季度归母净利润9211.35万元,同比增长206.9%|界面新闻 · 快讯
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
中科电气:一季度归母净利润1.34亿元,同比增加465.8%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...