镇海股份4月17日公告,2025年第一季度实现营业收入5363.33万元 ,同比下降47.25%;归属于上市公司股东的净利润592.68万元,同比下滑29.57%;基本每股收益0.02元。
你可能想看:
凯伦股份:一季度归母净利润661.94万元,同比下降15.89%|界面新闻 · 快讯
锡南科技:一季度归母净利润2608.84万元,同比下滑7.39%|界面新闻 · 快讯
镇海股份:2024年归母净利润9723.68万元,同比下降3.97%,拟10派2元|界面新闻 · 快讯
光环新网:一季度归母净利润6917.45万元,同比下滑57.82%|界面新闻 · 快讯
纽泰格:一季度归母净利润910.97万元,同比下滑60.03%|界面新闻 · 快讯
瑞迪智驱:一季度归母净利润2353.64万元,同比下滑4.68%|界面新闻 · 快讯
国睿科技:一季度归母净利润7531.09万元,同比下滑34.81%|界面新闻 · 快讯
溢多利:一季度归母净利润487.05万元,同比下滑75.19%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...