弘信电子4月15日公告,2025年第一季度实现营业收入15.87亿元 ,同比下降4.97%;归属于上市公司股东的净利润680.07万元,同比下滑75.8%;基本每股收益0.01元 。
你可能想看:
双鹭药业:一季度归母净利润4596.84万元,同比下滑34.46%|界面新闻 · 快讯
山河药辅:一季度归母净利润4717.69万元,同比下滑5.3%|界面新闻 · 快讯
雪天盐业:一季度归母净利润2678.03万元,同比下滑85.64%|界面新闻 · 快讯
科陆电子:一季度归母净利润6745.09万元,同比增长857.45%|界面新闻 · 快讯
锡南科技:一季度归母净利润2608.84万元,同比下滑7.39%|界面新闻 · 快讯
光环新网:一季度归母净利润6917.45万元,同比下滑57.82%|界面新闻 · 快讯
纽泰格:一季度归母净利润910.97万元,同比下滑60.03%|界面新闻 · 快讯
瑞迪智驱:一季度归母净利润2353.64万元,同比下滑4.68%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...