凯伦股份4月22日公告,2025年第一季度实现营业收入4.66亿元 ,同比下降11.83%;归属于上市公司股东的净利润661.94万元,同比下降15.89%;基本每股收益0.02元 。
你可能想看:
移为通信:预计一季度归母净利润885.91万元–1240.27万元,同比下降65%-75%|界面新闻 · 快讯
镇海股份:2024年归母净利润9723.68万元,同比下降3.97%,拟10派2元|界面新闻 · 快讯
甘源食品:一季度归母净利润5275.79万元,同比下降42.21%|界面新闻 · 快讯
岩山科技:一季度归母净利润3155.68万元,同比下降59.68%|界面新闻 · 快讯
紫燕食品:一季度归母净利润1521.82万元,同比下降71.8%|界面新闻 · 快讯
镇海股份:一季度归母净利润592.68万元,同比下滑29.57%|界面新闻 · 快讯
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
中铝国际:一季度归母净利润同比下降36.71%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...