紫燕食品4月17日晚间公告,2025年第一季度实现营业收入5.64亿元,同比下降18.86%;归属于上市公司股东的净利润1521.82万元 ,同比下降71.8%;基本每股收益0.0369元。
你可能想看:
甘源食品:一季度归母净利润5275.79万元,同比下降42.21%|界面新闻 · 快讯
岩山科技:一季度归母净利润3155.68万元,同比下降59.68%|界面新闻 · 快讯
移为通信:预计一季度归母净利润885.91万元–1240.27万元,同比下降65%-75%|界面新闻 · 快讯
凯伦股份:一季度归母净利润661.94万元,同比下降15.89%|界面新闻 · 快讯
西菱动力:预计一季度归母净利润2000万元-2200万元,同比增长97.68%-117.44%|界面新闻 · 快讯
镇海股份:2024年归母净利润9723.68万元,同比下降3.97%,拟10派2元|界面新闻 · 快讯
洁特生物:预计一季度归母净利润1400万元,同比增长71.18%|界面新闻 · 快讯
川金诺:一季度归母净利润7202.18万元,同比增长253.41%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...