三鑫医疗2月26日公告,2024年度公司实现营业总收入15亿元 ,同比增长15.41%;归母净利润2.27亿元,同比增长10.01%;基本每股收益0.4355元。本报告期公司凭借对市场需求的精准判断,把握集采机遇 ,加大海外市场布局,持续扩大市场份额 。
你可能想看:
惠泰医疗:2024年归母净利润6.73亿元,同比增长26.14%|界面新闻 · 快讯
心脉医疗:2024年归母净利润4.98亿元,同比增长1.1%|界面新闻 · 快讯
九洲药业:2025年第一季度归母净利润2.5亿元,同比增长5.68%|界面新闻 · 快讯
上海机场业绩快报:2024年度归母净利润19.34亿元,同比增长107.05%|界面新闻 · 快讯
蔚蓝锂芯:一季度归母净利润1.42亿元,同比增长100.56%|界面新闻 · 快讯
烽火通信业绩快报:2024年度归母净利润6.99亿元,同比增长38.38%|界面新闻 · 快讯
首创证券:2024年归母净利润9.82亿元,同比增长40.14%|界面新闻 · 快讯
美图:2024年调整归母公司权益持有人净利润为5.86亿元,同比增长59.2%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...