老铺黄金2月20日晚间在港交所公告,基于董事会初步审阅集团截至2024年12月31日止全年未经审核综合管理帐目及董事会现时可得的资料,集团预计于2024年全年将录得净利润约人民币14亿元至人民币15亿元 ,较截至2023年录得的净利润约人民币4.163亿元增加约236%至260%。据董事会所深知,净利润于报告期间增加的主要原因是:(i)集团品牌影响力持续扩大形成的市场显著优势,带来存量店铺整体营收(包括线上线下渠道)的大幅增长;(ii)集团产品的持续优化、推新及迭代 ,促进了营收的持续增长;及(iii)对比2023年,公司新增门店7家、优化及扩容门店4家,产生增量营收贡献。
湖南黄金:预计一季度归母净利润3.25亿元-3.74亿元,同比增长100%-130%|界面新闻 · 快讯
博威合金:2024年归母净利润13.54亿元,同比增长20.47%|界面新闻 · 快讯
陕鼓动力:2024年度归母净利润10.42亿元,同比增长2.15%|界面新闻 · 快讯
海大集团:2024年归母净利润45.16亿元,同比增长64.73%|界面新闻 · 快讯
华夏银行:2024年净利润276.76亿元,同比增长4.98%|界面新闻 · 快讯
网易云音乐:2024年经调整净利润17亿元,同比增长107.7%|界面新闻 · 快讯
苏泊尔:2024年归母净利润22.44亿元,同比增长2.97%|界面新闻 · 快讯
金山办公:2024年归母净利润16.45亿元,同比增长24.84%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...