华夏银行3月13日晚间发布业绩快报,2024年公司实现营业收入971.46亿元 ,同比增长4.23%;净利润276.76亿元,同比增长4.98%;基本每股收益1.62元。报告期末,集团不良贷款率1.60% ,较上年末下降0.07个百分点;拨备覆盖率161.89%,较上年末上升1.83个百分点 。
你可能想看:
招商银行:2024年净利润同比增长1.22%|界面新闻 · 快讯
大金重工:一季度归母净利润2.31亿元,同比增长335.91%|界面新闻 · 快讯
宁波精达:2024年归母净利润1.65亿元,同比增长3.37%|界面新闻 · 快讯
聚辰股份:2024年归母净利润2.9亿元,同比增长188.52%|界面新闻 · 快讯
韦尔股份:2024年归母净利润33.23亿元,同比增长498.11%|界面新闻 · 快讯
锦江在线:2024年归母净利润1.97亿元,同比增长30.28%|界面新闻 · 快讯
中国西电:一季度归母净利润2.95亿元,同比增长42.1%|界面新闻 · 快讯
京东方A业绩快报:2024年度归母净利润53.23亿元,同比增长108.97%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...