苏泊尔2月26日公告 ,2024年度实现营业总收入224.27亿元,同比增长5.27%;归母净利润22.44亿元,同比增长2.97%;基本每股收益2.82元,同比增长3.71%。内销业务 ,面对复杂的国内市场环境与消费者更理性的市场需求,营业收入较同期略有下降,但公司通过持续创新及强大的渠道竞争优势 ,实现核心品类的线上 、线下市场占有率持续提升 。外销业务,公司主要外销客户的订单较同期增长明显,营业收入取得较好的增长。
兆易创新:预计2025年第一季度归母净利润19.09亿元,同比增长17.32%|界面新闻 · 快讯
三花智控:2024年归母净利润30.99亿元,同比增长6.1%|界面新闻 · 快讯
天地科技:预计一季度归母净利润14.26亿元-14.47亿元,同比增长106%-109%|界面新闻 · 快讯
烽火通信业绩快报:2024年度归母净利润6.99亿元,同比增长38.38%|界面新闻 · 快讯
首创证券:2024年归母净利润9.82亿元,同比增长40.14%|界面新闻 · 快讯
美图:2024年调整归母公司权益持有人净利润为5.86亿元,同比增长59.2%|界面新闻 · 快讯
九洲药业:2025年第一季度归母净利润2.5亿元,同比增长5.68%|界面新闻 · 快讯
苏泊尔:2024年归母净利润同比增长2.97%,拟10派28.1元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...