三全食品4月21日公告 ,2024年实现营业收入66.32亿元,同比下降6%;归属于上市公司股东的净利润5.42亿元,同比下降27.64%;基本每股收益0.62元 。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。
你可能想看:
甘源食品:一季度归母净利润5275.79万元,同比下降42.21%|界面新闻 · 快讯
紫燕食品:一季度归母净利润1521.82万元,同比下降71.8%|界面新闻 · 快讯
恒为科技:2024年归母净利润同比下降65.92%,拟10派0.2元|界面新闻 · 快讯
益生股份:2024年归母净利润同比下降6.84%,拟10派1元|界面新闻 · 快讯
神州数码:2024年归母净利润7.53亿元,同比下降35.77%|界面新闻 · 快讯
凯伦股份:一季度归母净利润661.94万元,同比下降15.89%|界面新闻 · 快讯
华仁药业:一季度归母净利润同比下降68.46%|界面新闻 · 快讯
金海通:2024年净利润同比下降7.44%,拟10派1.7元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...