华仁药业4月22日晚间公告 ,2025年第一季度实现营业收入3.03亿元,同比下降25.38%;归属于上市公司股东的净利润1602.84万元,同比下降68.46%;基本每股收益0.0136元 。同日公告 ,2024年实现营业收入13.53亿元,同比下降17.30%;归属于上市公司股东的净利润亏损13.68亿元,上年同期净利润1.88亿元;基本每股收益-1.1576元。
凯发电气:一季度归母净利润同比下降89.24%|界面新闻 · 快讯
中铝国际:一季度归母净利润同比下降36.71%|界面新闻 · 快讯
移为通信:预计一季度归母净利润885.91万元–1240.27万元,同比下降65%-75%|界面新闻 · 快讯
顺鑫农业:一季度归母净利润2.82亿元,同比下降37.34%|界面新闻 · 快讯
双鹭药业:一季度归母净利润4596.84万元,同比下滑34.46%|界面新闻 · 快讯
中兴通讯:一季度归母净利润24.53亿元,同比下降10.5%|界面新闻 · 快讯
凯伦股份:一季度归母净利润661.94万元,同比下降15.89%|界面新闻 · 快讯
甘源食品:一季度归母净利润5275.79万元,同比下降42.21%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...