国芳集团4月11日公告 ,2024年实现营业收入7.57亿元,同比下降21.92%;归属于上市公司股东的净利润5800.83万元,上年同期1.58亿元 ,同比下降63.23%;基本每股收益0.09元 。以2024年12月31日的公司总股本6.66亿股为基数,截至本报告出具日公司回购专户上已回购股份数571.44万股,以此计算拟派发现金红利的总股本为6.6亿股 ,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),拟分红金额为5282.28万元(含税)。
岩山科技:一季度归母净利润3155.68万元,同比下降59.68%|界面新闻 · 快讯
上海电影:2024年归母净利润9004.71万元,同比下降29.08%|界面新闻 · 快讯
北元集团:预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12%|界面新闻 · 快讯
紫燕食品:一季度归母净利润1521.82万元,同比下降71.8%|界面新闻 · 快讯
高新发展:2024年归母净利润5947.67万元,同比下降83.75%|界面新闻 · 快讯
省广集团:2024年归母净利润同比下降34.07%,拟10派0.18元|界面新闻 · 快讯
移为通信:预计一季度归母净利润885.91万元–1240.27万元,同比下降65%-75%|界面新闻 · 快讯
东贝集团:2024年归母净利润1.27亿元,同比下降32.51%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...