双汇发展3月25日公告 ,公司2024年实现营业收入595.61亿元,同比下降0.55%;净利润49.89亿元,同比下降1.26%;基本每股收益1.44元 。公司拟每10股派发现金红利7.5元(含税)。
你可能想看:
恒为科技:2024年归母净利润同比下降65.92%,拟10派0.2元|界面新闻 · 快讯
益生股份:2024年归母净利润同比下降6.84%,拟10派1元|界面新闻 · 快讯
神州数码:2024年归母净利润7.53亿元,同比下降35.77%|界面新闻 · 快讯
凯伦股份:一季度归母净利润661.94万元,同比下降15.89%|界面新闻 · 快讯
华仁药业:一季度归母净利润同比下降68.46%|界面新闻 · 快讯
金海通:2024年净利润同比下降7.44%,拟10派1.7元|界面新闻 · 快讯
长安汽车:2024年归母净利润同比下降35.37%,拟10派2.95元|界面新闻 · 快讯
建发股份:2024年归母净利润同比下降77.52%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...