3月28日晚间 ,华南城在港交所公告,2024财政年度集团收入增加16.4%至40.834亿港元;母公司拥有人应占净亏损为89.758亿港元(2023财政年度:43.175亿港元)。据华南城介绍,集团于2023年底将财政年度年结日由3月31日更改为12月31日 。因此 ,2023财政期涵盖截至2023年12月31日止的九个月,而2024财政期则涵盖截至2024年12月31日止的十二个月。
你可能想看:
九龙仓置业:2024全年基础净盈利增加2%至61.39亿港元|界面新闻 · 快讯
香港金管局:11月外汇基金境外资产增加308亿港元至35064亿港元|界面新闻 · 快讯
粤丰环保:2024年收入41.98亿港元,同比下降15.4%|界面新闻 · 快讯
周黑鸭:董事会批准向建议股份购回增加最高1亿港元资金额度|界面新闻 · 快讯
中基协:2月证券期货经营机构共备案私募资管产品828只,同比增加66.6%|界面新闻 · 快讯
山东威达:一季度归母净利润5924.68万元,同比增加1.03%|界面新闻 · 快讯
比亚迪完成配售H股,净筹约433.83亿港元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...