百度集团2月18日发布2024年第四季度及全年财报,2024年总收入为1331亿元(182.4亿美元) ,同比减少1% 。百度核心收入为1047亿元(143.5亿美元),同比增长1%;在线营销收入为730亿元(100.0亿美元),同比减少3% ,及非在线营销收入317亿元(43.5亿美元),同比增长12%,主要由智能云业务带动。爱奇艺收入为292亿元(40.0亿美元),同比减少8%。
2024年 ,经调整EBITDA为331亿元(45.3亿美元)及经调整EBITDA利润率为25% 。百度核心的经调整EBITDA为306亿元(41.9亿美元)及百度核心的经调整EBITDA利润率为 29%。
石药集团:2024年股东应占利润43.28亿元,同比减少26.31%|界面新闻 · 快讯
佳兆业集团:2024年营收115.6亿元,同比减少55.8%|界面新闻 · 快讯
新城控股:2月合同销售金额约19.59亿元,同比减少51.28%|界面新闻 · 快讯
三一重能:2024年归母净利润18.57亿元,同比减少7.46%|界面新闻 · 快讯
富智康集团年度营业收入57.03亿美元,同比减少11.5%|界面新闻 · 快讯
央行:2月份银行间同业拆借市场成交4.4万亿元,同比减少31.3%|界面新闻 · 快讯
健民集团:一季度归母净利润1.1亿元,同比增长10.7%|界面新闻 · 快讯
华润医药:2024年公司拥有人应占溢利33.5亿元,同比减少13.1%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...