3月26日午间,华润医药在港交所公告 ,2024年集团录得总收益达人民币2576.733亿元,同比增长5.3%;净利润为人民币84.032亿元,同比增长8.1%;公司拥有人应占溢利为人民币33.509亿元 ,同比减少13.1%。
你可能想看:
华润饮料:2024年公司拥有人应占年内利润为16.37亿元,同比增长23.12%|界面新闻 · 快讯
泡泡玛特:2024年公司拥有人应占溢利31.25亿元,同比增长188.8%|界面新闻 · 快讯
三一重能:2024年归母净利润18.57亿元,同比减少7.46%|界面新闻 · 快讯
新城控股:2月合同销售金额约19.59亿元,同比减少51.28%|界面新闻 · 快讯
361度:2024年公司权益持有人应占溢利11.49亿元,同比增长19.46%|界面新闻 · 快讯
石药集团:2024年股东应占利润43.28亿元,同比减少26.31%|界面新闻 · 快讯
央行:2月份银行间同业拆借市场成交4.4万亿元,同比减少31.3%|界面新闻 · 快讯
融创中国:剔除债务重组收益影响,2024年公司拥有人应占亏损较上年有所减少|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...