晓鸣股份12月9日公告,公司2024年11月销售鸡产品2411.97万羽 ,销售收入9283.49万元,环比分别增长2.71%、7.36%,同比分别增长26.43% 、98.04%。
2024年11月,公司鸡产品销售数量、营收同比较上年有较大上升 ,主要系11月全国在产蛋鸡存栏环比减少,受供需支撑鸡苗价格走高,鲜蛋走货相对稳定并保持较好的盈利空间 ,养殖单位补栏积极性提升,公司鸡产品销售数量、营收较上月均实现一定幅度提升 。
仙坛股份:11月实现鸡肉产品销售收入4.42亿元,同比增长4.66%|界面新闻 · 快讯
立华股份:11月肉鸡销售收入12.17亿元,同比增长5.46%|界面新闻 · 快讯
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
温氏股份:1月生猪销售收入53.49亿元,同比增长26.07%|界面新闻 · 快讯
坤泰股份:2024年归母净利润4829.24万元,同比增长0.84%,拟10派1.26元|界面新闻 · 快讯
东星医疗:2024年归母净利润9742.48万元,同比增长0.21%|界面新闻 · 快讯
科陆电子:一季度归母净利润6745.09万元,同比增长857.45%|界面新闻 · 快讯
银禧科技:一季度归母净利润1791.62万元,同比增长687.67%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...