东星医疗4月14日公告,公司2024年营业收入4.35亿元 ,同比增长0.40%。归属于上市公司股东的净利润9742.48万元,同比增长0.21% 。基本每股收益0.98元/股,同比增长1.03%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税) ,送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
你可能想看:
惠泰医疗:2024年归母净利润6.73亿元,同比增长26.14%|界面新闻 · 快讯
禾盛新材:2024年度归母净利润9790.98万元,同比增长18.29%|界面新闻 · 快讯
虹软科技:一季度归母净利润4966.4万元,同比增长45.36%|界面新闻 · 快讯
惠泉啤酒:2024年归母净利润6483.02万元,同比增长33.58%|界面新闻 · 快讯
心脉医疗:2024年归母净利润4.98亿元,同比增长1.1%|界面新闻 · 快讯
飞荣达:一季度归母净利润5776.37万元,同比增长85.57%|界面新闻 · 快讯
日久光电:2025年第一季度归母净利润2805.15万元,同比增长346.48%|界面新闻 · 快讯
科陆电子:一季度归母净利润6745.09万元,同比增长857.45%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...