梅安森4月16日公告,2024年实现营业收入5.01亿元 ,同比增长16.05%;归属于上市公司股东的净利润5558.92万元,同比增长24.50%;基本每股收益0.1844元。以公司总股本3.05亿股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份268.09万股后的3.02亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税) ,以资本公积金向全体股东每10股转增0股 。
纳睿雷达:一季度归母净利润2166.56万元,同比增长412.07%|界面新闻 · 快讯
西菱动力:预计一季度归母净利润2000万元-2200万元,同比增长97.68%-117.44%|界面新闻 · 快讯
六国化工:2024年净利润2517.54万元,同比增长10.65%|界面新闻 · 快讯
洁特生物:预计一季度归母净利润1400万元,同比增长71.18%|界面新闻 · 快讯
川金诺:一季度归母净利润7202.18万元,同比增长253.41%|界面新闻 · 快讯
中国海防:预计2025年第一季度归母净利润3100万元左右,同比增长692.80%左右|界面新闻 · 快讯
金凯生科:一季度归母净利润4741.78万元,同比增长183.24%|界面新闻 · 快讯
北元集团:预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12%|界面新闻 · 快讯
日久光电:2024年归母净利润6747.42万元,同比增长506.90%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...