华润置地12月12日晚间公告 ,2024年11月集团实现总合同销售金额约人民币258.0亿元,总合同销售建筑面积约120.3万平方米,分别同比增长6.9%及11.1% 。2024年前11月累计合同销售金额约人民币2291.0亿元 ,总合同销售建筑面积约1,003.1万平方米,分别同比减少19.9%及16.8%。
华润置地:2月总合同销售金额约135亿元,同比增长46.9%|界面新闻 · 快讯
中国建筑:1月新签合同总额3925亿元,同比增长3.9%|界面新闻 · 快讯
华润饮料:2024年公司拥有人应占年内利润为16.37亿元,同比增长23.12%|界面新闻 · 快讯
烽火通信业绩快报:2024年度归母净利润6.99亿元,同比增长38.38%|界面新闻 · 快讯
首创证券:2024年归母净利润9.82亿元,同比增长40.14%|界面新闻 · 快讯
美图:2024年调整归母公司权益持有人净利润为5.86亿元,同比增长59.2%|界面新闻 · 快讯
九洲药业:2025年第一季度归母净利润2.5亿元,同比增长5.68%|界面新闻 · 快讯
华润医药:2024年公司拥有人应占溢利33.5亿元,同比减少13.1%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...