美利云今日涨停 ,成交额22.28亿元,换手率21.20%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入7409.93万元并卖出1.74亿元 ,有2家机构专用席位净卖出5363.39万元。
你可能想看:
龙虎榜 | 中信重工今日涨停,一机构专用席位净卖出1.85亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 浙大网新今日涨停,沪股通专用席位买入1.09亿元并卖出8986.84万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 中信重工今日涨停,沪股通专用席位买入1.36亿元并卖出8403.21万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 南方精工今日跌停,一机构专用席位净卖出5479.37万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 新股江南新材今日涨606.83%,5家机构专用席位净卖出7339.92万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 兆威机电今日涨停,二机构专用席位净卖出1.45亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜丨永辉超市今日涨停,机构净卖出9515.66万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 浙大网新今日涨停,沪股通专用席位净买入3200万元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...