安琪酵母今日跌7.25% ,成交额9.80亿元,换手率3.28%,盘后龙虎榜数据显示 ,沪股通专用席位买入9050.78万元并卖出1.23亿元,四机构专用席位净买入9736.44万元,二机构专用席位净卖出1.36亿元。
你可能想看:
龙虎榜 | 中信重工今日涨停,一机构专用席位净卖出1.85亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 云鼎科技今日涨1.65%,有2家机构专用席位净卖出2.19亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 内蒙一机今日跌停,有2家机构专用席位净卖出2.43亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 兆威机电今日涨停,二机构专用席位净卖出1.45亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 大位科技今日跌停 一机构专用席位净卖出2.45亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 浙大网新今日涨停,沪股通专用席位买入1.09亿元并卖出8986.84万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 宝通科技今日涨5.15%,深股通专用席位买入1.66亿元并卖出1.82亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 中信重工今日涨停,沪股通专用席位买入1.36亿元并卖出8403.21万元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...