3月19日,腾讯控股发布2024年Q4及全年业绩报告。报告显示 ,腾讯Q4增值服务收入790.2亿元,同比增长14%,其中游戏业务本土与海外市场收入均实现双位数增长;营销服务收入350亿元,同比增长17% ,主要受益于广告技术升级及视频号、小程序 、微信搜一搜、小店等新芽业务驱动;金融科技与企业服务收入561.3亿元,同比增长3%,受益于企业微信、腾讯会议等产品AI升级及多元化业务增长 。
苏泊尔:2024年归母净利润同比增长2.97%,拟10派28.1元|界面新闻 · 快讯
上海机场业绩快报:2024年度归母净利润19.34亿元,同比增长107.05%|界面新闻 · 快讯
瑞安房地产2024年营收81.73亿元,租金收入同比增长9%|界面新闻 · 快讯
蔚蓝锂芯:一季度归母净利润1.42亿元,同比增长100.56%|界面新闻 · 快讯
上海电影:一季度归母净利润6527.19万元,同比增加41.55%|界面新闻 · 快讯
海南机场:1月旅客吞吐量282.25万人次,同比增长16.19%|界面新闻 · 快讯
海昌海洋公园:2024年收入约18.18亿元,同比增长约0.1%|界面新闻 · 快讯
新易盛:一季度归母净利润同比增长384.54%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...