12月17日消息 ,中信证券研报认为,相比“首店经济 ”,“首发经济”具备三个特点 。1)首次亮相 ,鼓励多形态创新。2)链式发展,覆盖多环节。3)引领性和潮流性,助推产业升级 。本次“首发经济”的重点提出 ,充分体现政府对促进优质新型消费供给、刺激消费内需的高度重视,有望催化游戏/影视等文娱内容 、数字消费、广告营销等传媒互联网行业规模和公司业绩保持健康增长。建议布局文化娱乐、会展旅游 、数字消费、广告营销等领域的优势公司。
拓维信息:公司暂未在商业航天、低空经济、深海科技等领域开展产品及业务布局|界面新闻 · 快讯
盘前机会前瞻|中办、国办重磅发布!首发经济迎来大利好,这几家公司已将AI、机器人等新技术应用到该领域(附概念股)|界面新闻 · 证券
中信证券:保险板块目前已具慢牛特征,建议中长期布局|界面新闻 · 快讯
中信证券:2025年黄金股具备坚实的补涨逻辑,建议从产量成长性和业绩弹性角度选股|界面新闻 · 快讯
中信证券:建议围绕核聚变产业链关键材料及装置环节进行布局|界面新闻 · 快讯
盘前机会前瞻|微软首发量子计算芯片!这几家公司在量子技术应用和量子芯片生产方面积极布局值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
中信证券:国资委发布市值管理意见,关注通信领域优质央国企|界面新闻 · 快讯
中信证券:建议关注中证1000、中证500股指期货的超额收益机会|界面新闻 · 快讯
盘前机会前瞻|新央企国家数据集团要来了!这几家公司在数据要素资产化和数据交易领域布局多年值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...