安迪苏2月27日公告,公司2024年实现营业收入155.34亿元 ,同比增长17.83%;归母净利润12.04亿元,同比增长2208.66%;基本每股收益0.45元 。
你可能想看:
国元证券业绩快报:一季度归母净利润6.41亿元,同比增长38.4%|界面新闻 · 快讯
天德钰:2024年归母净利润2.75亿元,同比增长143.61%|界面新闻 · 快讯
天山铝业:预计一季度归母净利润10.5亿元,同比增长46%|界面新闻 · 快讯
健民集团:一季度归母净利润1.1亿元,同比增长10.7%|界面新闻 · 快讯
华明装备业绩快报:2024年净利润6.14亿元 同比增长13.17%|界面新闻 · 快讯
孩子王:2024年归母净利润1.81亿元,同比增长72.44%,拟10派0.5元|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
三花智控:2024年归母净利润30.99亿元,同比增长6.1%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...