2月10日 ,卡特彼勒公布2024年第四季度和全年业绩。2024年第四季度销售和收入为162亿美元,同比下降5%;每股盈利为5.78美元,上年同期为5.28美元;全年销售和收入为648亿美元 ,同比下降3%;每股盈利为22.05美元,上年同期为20.12美元 。2024年全年,企业经营活动现金流为120亿美元 ,第四季度结束时公司拥有69亿美元现金。
你可能想看:
圣农发展:1月销售收入14.39亿元,同比下降13.26%|界面新闻 · 快讯
华统股份:11月生猪销售收入4.1亿元,同比下降0.31%|界面新闻 · 快讯
ST天山:11月活畜销售收入同比下降57.34%|界面新闻 · 快讯
天康生物:前11月生猪销售收入45.61亿元,同比增长11.79%|界面新闻 · 快讯
鞍钢股份:2024年营业收入同比下降9.06%,亏损扩大|界面新闻 · 快讯
立华股份:11月肉鸡销售收入12.17亿元,同比增长5.46%|界面新闻 · 快讯
富智康集团年度营业收入57.03亿美元,同比减少11.5%|界面新闻 · 快讯
特海国际:2024年全年整体收入7.783亿美元,同比增长13.4%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...