3月27日 ,财政部公布2025年1-2月全国国有及国有控股企业经济运行情况 。1-2月,全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)营业总收入同比下降0.3%,利润总额同比增长0.1%。
一、营业总收入。1-2月 ,国有企业营业总收入124873.4亿元,同比下降0.3% 。
二 、利润总额。1-2月,国有企业利润总额6255.0亿元 ,同比增长0.1%。
三、应交税费 。1-2月,国有企业应交税费11127.3亿元,同比增长0.6%。
四、资产负债率。2月末,国有企业资产负债率64.9% ,同比上升0.1个百分点。
中国铁塔:2024年股东应占利润107.29亿元,同比增长10.0%|界面新闻 · 快讯
财政部:一季度全国一般公共预算支出72815亿元,同比增长4.2%|界面新闻 · 快讯
财政部:1-2月证券交易印花税收入238亿元,同比增长58.9%|界面新闻 · 快讯
中国建筑:1月新签合同总额3925亿元,同比增长3.9%|界面新闻 · 快讯
财政部:2月全国共销售彩票418.55亿元,同比增长15.3%|界面新闻 · 快讯
华润饮料:2024年公司拥有人应占年内利润为16.37亿元,同比增长23.12%|界面新闻 · 快讯
顺丰控股:2024年归属于公司所有者的利润为101.7亿元,同比增长23.51%|界面新闻 · 快讯
天康生物:前11月生猪销售收入45.61亿元,同比增长11.79%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...