零点有数4月20日公告 ,2024年实现营业收入3.43亿元,同比下降8.99%;归属于上市公司股东的净利润亏损7195.57万元,上年同期亏损5328.2万元;基本每股收益-1元。
你可能想看:
思美传媒:2024年归母净利润亏损3410.64万元,亏损同比收窄|界面新闻 · 快讯
联合光电:一季度归母净利润亏损2398.67万元|界面新闻 · 快讯
联芸科技:一季度归母净利润亏损2479.47万元|界面新闻 · 快讯
安纳达:2025年一季度归母净利润为亏损1025.93万元|界面新闻 · 快讯
国睿科技:一季度归母净利润7531.09万元,同比下滑34.81%|界面新闻 · 快讯
上海电影:2024年归母净利润9004.71万元,同比下降29.08%|界面新闻 · 快讯
溢多利:一季度归母净利润487.05万元,同比下滑75.19%|界面新闻 · 快讯
雷柏科技:2024年归母净利润3675.33万元,同比增长15%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...