小商品城4月7日公告,2025年第一季度实现营业收入31.61亿元,同比增长17.93%;归属于上市公司股东的净利润8.03亿元 ,同比增长12.66%;基本每股收益0.15元。
你可能想看:
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
华峰铝业:一季度归母净利润2.66亿元,同比增长5%|界面新闻 · 快讯
小商品城:2024年净利润30.74亿元,同比增长14.85%|界面新闻 · 快讯
沪电股份:预计一季度净利润7.2亿元–8.2亿元,同比增长39.86%-59.28%|界面新闻 · 快讯
中国联通:一季度归母净利润26.06亿元,同比增长6.5%|界面新闻 · 快讯
中国铝业:预计一季度归母净利润34亿元-36亿元,同比增长53%-63%|界面新闻 · 快讯
大金重工:一季度归母净利润2.31亿元,同比增长335.91%|界面新闻 · 快讯
湖南黄金:预计一季度归母净利润3.25亿元-3.74亿元,同比增长100%-130%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...