3月27日,周黑鸭在港交所公告 ,2024年集团总收益为人民币24.510亿元,同比下降10.7%;母公司拥有人应占年内溢利为人民币9820.4万元,同比下降15.0% 。
你可能想看:
神州数码:2024年归母净利润7.53亿元,同比下降35.77%|界面新闻 · 快讯
民生银行:2024年净利润322.96亿元,同比下降9.85%|界面新闻 · 快讯
铁建重工:2024年归母净利润15.08亿元,同比下降5.37%|界面新闻 · 快讯
金地集团:前11月累计实现签约金额632.3亿元,同比下降55.82%|界面新闻 · 快讯
嘉元科技:铜箔加工费大幅下降,2024年净亏损2.21亿元,同比转亏|界面新闻 · 快讯
中兴通讯:2024年归母净利润84.25亿元,同比下降9.66%,拟10派6.17元|界面新闻 · 快讯
北京君正:2024年归母净利润3.66亿元,同比下降31.84%|界面新闻 · 快讯
药明康德:2024年净利润94.5亿元,同比下降1.63%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...