广州港12月4日公告 ,2024年11月份,公司预计完成集装箱吞吐量206.2万标准箱,同比下降0.8%;预计完成货物吞吐量4846.0万吨 ,同比增长2.5% 。
2024年1-11月,公司预计完成集装箱吞吐量2308.7万标准箱,同比增长5.6%;预计完成货物吞吐量51998.6万吨 ,同比增长2.6%。
广州港:2月货物吞吐量预计4078万吨,同比增长13.7%|界面新闻 · 快讯
北元集团:预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12%|界面新闻 · 快讯
湖南黄金:预计一季度归母净利润3.25亿元-3.74亿元,同比增长100%-130%|界面新闻 · 快讯
中信建投证券:预计一季度归母净利润约18.43亿元,同比增长50%左右|界面新闻 · 快讯
沃尔核材:预计一季度归母净利润同比增长30%-40%|界面新闻 · 快讯
川金诺:预计一季度归母净利润6500万元-8000万元,同比增长218.96%-292.56%|界面新闻 · 快讯
英联股份:预计一季度净利润同比增长459.28%-720.28%|界面新闻 · 快讯
锐捷网络:预计一季度归母净利润同比增长4142.15%-5310.9%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...