马应龙4月2日公告,2024年实现营业收入37.28亿元 ,同比增长18.85%;归属于上市公司股东的净利润5.28亿元,同比增长19.14%;基本每股收益1.23元。公司拟向全体股东每10股派发现金股利6.2元(含税),派发现金股利总额为2.67亿元(含税) ,占本报告期经审计的归属于上市公司所有者的净利润的50.61% 。
大金重工:一季度归母净利润2.31亿元,同比增长335.91%|界面新闻 · 快讯
宁波精达:2024年归母净利润1.65亿元,同比增长3.37%|界面新闻 · 快讯
聚辰股份:2024年归母净利润2.9亿元,同比增长188.52%|界面新闻 · 快讯
韦尔股份:2024年归母净利润33.23亿元,同比增长498.11%|界面新闻 · 快讯
锦江在线:2024年归母净利润1.97亿元,同比增长30.28%|界面新闻 · 快讯
中国西电:一季度归母净利润2.95亿元,同比增长42.1%|界面新闻 · 快讯
京东方A业绩快报:2024年度归母净利润53.23亿元,同比增长108.97%|界面新闻 · 快讯
美的集团:2024年净利润385.39亿元,同比增长14.3%|界面新闻 · 快讯
中材国际:一季度归母净利润6.63亿元,同比增长4.19%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...