甘肃省卫生健康委员会日前公布2025年2月甘肃省法定传染病疫情。2025年2月 ,全省无甲类传染病报告;乙 、丙类传染病报告23种20385例,死亡6例 。本月报告乙类传染病16种5004例,死亡6例;报告丙类传染病7种15381例 ,无死亡病例的报告。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒 、新型冠状病毒感染和布病,占乙类传染病发病总数的93.58%。
全省报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒、其他感染性腹泻病、流行性腮腺炎 、急性出血性结膜炎和手足口病,占丙类传染病发病总数的99.89% 。
甘肃:3月全省报告乙、丙类传染病22种19300例,死亡14例|界面新闻 · 快讯
上海:1月共报告法定管理的甲乙丙类传染病108459例,死亡15人|界面新闻 · 快讯
重庆:3月共报告法定传染病发病24662例,死亡155例|界面新闻 · 快讯
河南:3月全省共报告法定传染病49423例,死亡143例|界面新闻 · 快讯
湖南:1月报告法定传染病208704例,死亡83人|界面新闻 · 快讯
贵州2月报告法定传染病64350例,死亡67例|界面新闻 · 快讯
重庆:11月共报告法定传染病发病15163例,死亡165例|界面新闻 · 快讯
福建:2月共报告甲乙类传染病发病11712例,死亡25人|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...