宁波华翔今日涨停,成交额10.75亿元 ,换手率8.66%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入6909.56万元并卖出8549.92万元 ,3家机构专用席位净买入1.79亿元,有4家机构专用席位净卖出1.48亿元 。
你可能想看:
龙虎榜 | 新开普今日20cm涨停,3家机构专用席位净买入1.27亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 拓维信息今日涨停,二机构专用席位净买入2.10亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 中信重工今日涨停,一机构专用席位净卖出1.85亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 中信重工今日涨停,沪股通专用席位买入1.36亿元并卖出8403.21万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 浙大网新今日涨停,沪股通专用席位买入1.09亿元并卖出8986.84万元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 万马股份今日跌停,二机构专用席位净买入1.22亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 兆威机电今日涨停,二机构专用席位净卖出1.45亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 美力科技今日涨19.28%,3家机构专用席位净买入2.14亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...