中伟股份4月11日公告,2024年实现营业收入402.23亿元 ,同比增长17.36%;归属于上市公司股东的净利润14.67亿元,上年同期19.47亿元,同比下降24.64%;基本每股收益1.58元。以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。(不含2024年中期分红已派息2.6亿元(含税)) 。
拓邦股份:2024年归母净利润6.7亿元,同比增长30%|界面新闻 · 快讯
聚辰股份:2024年归母净利润2.9亿元,同比增长188.52%|界面新闻 · 快讯
韦尔股份:2024年归母净利润33.23亿元,同比增长498.11%|界面新闻 · 快讯
广博股份:2024年归母净利润1.52亿元,同比下降10.08%|界面新闻 · 快讯
新锐股份:2024年归母净利润1.81亿元,同比增长10.89%|界面新闻 · 快讯
畅联股份业绩快报:2024年净利润1.31亿元,同比下降14.51%|界面新闻 · 快讯
温氏股份:一季度归母净利润20.01亿元,同比扭亏|界面新闻 · 快讯
同力股份:2024年归母净利润7.78亿元,同比增长26.54%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...