3月19日晚间,顺丰控股公告 ,2025年2月速运物流业务营业收入131.49亿元,同比增长3.81%;业务量9.16亿票,同比增长17.74%;单票收入14.35元,同比下降11.86% 。
你可能想看:
顺丰控股:3月速运物流业务营业收入同比增长10.61%|界面新闻 · 快讯
顺丰控股:1月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入262.77亿元,同比增长7.88%|界面新闻 · 快讯
顺丰控股:2024年归属于公司所有者的利润为101.7亿元,同比增长23.51%|界面新闻 · 快讯
东莞控股:2024年归母净利润同比增长43.26%,拟10派3.25元|界面新闻 · 快讯
海航控股:11月旅客运输量同比增长27.95%|界面新闻 · 快讯
联想控股:2024年实现收入5128.06亿元,同比增长18%|界面新闻 · 快讯
东航物流:2024年归母净利润26.88亿元,同比增长8.01%,拟10派2.88元|界面新闻 · 快讯
莲花控股业绩快报:2024年归母净利润2.07亿元,同比增长59.12%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...